Один из главных критерий выбора деревянного дома в качестве жилья, это его презентабельный внешний вид, энергоэффективность и экологичность.
Для снижения тепловых потерь деревянного дома, необходимо провести комплексное обследование. Основные источники потерь тепла это места примыкания балок к срубу, окна, двери, некачественная конопатка, межвенцовые щели и неправильно утепленная кровля.
Специалист который будет проводить комплексное обследование, на месте определит возможные источники утечки тепла, при необходимости проведет тепловизионное обследование тепловизором. Для каждого источника будут выбраны по согласованию с заказчиком материалы и методы устранения. После чего будет составлен договор на проведение работ и непосредственное исполнение. На все виды работ будет дана гарантия и предоставлены скидки.
Примерные цены и услуги по утеплению домов Вы можете просмотреть в нашем прайсе.
Прайс цен на некоторые работы по утеплению деревянного дома
Виды отделочных работ | ед. | стоимость (руб) |
измерения | ||
Утепление стен деревянного дома | ||
Обследование дома тепловизором, составление отчета | выезд | 2500 |
Конопатка сруба (подбивка пакли) | (м.п.) | 40 |
Конопатка сруба (полноценная конопатка) | (м.п.) | 75 |
Заделка трещин и щелей герметиком «Теплый шов» | (м.п.) | от75 |
Монтаж каркасных перегородок | (м2) | 400 |
Пароизоляция каркасных перегородок | (м2) | 60 |
Контробрешетка каркаса | (м.п.) | 40 |
Утепление каркасных перегородок 1 слой | (м2) | 75 |
Подшивка каркасных перегородок (вагонка, блок-хаус и др.) | (м2) | 400 |
Декорирование сруба пеньковой веревкой | (м.п.) | 40 |
Утепление пола (потолка) в деревянном доме | ||
Монтаж балок перекрытий на балкодержателях | (шт.) | 350 |
Монтаж балок с зарезкой в сруб дома | (шт.) | 300 |
Герметизация примыканий балки к срубу монтажной пеной | (шт.) | 50 |
Монтаж чернового пола на черепной брусок | (м2) | 150 |
Монтаж чернового пола снизу балок в разбежку | (м2) | 100 |
Монтаж гидроизоляции пола | (м2) | 70 |
Проклейка швов гидроизоляции кровельным скотчем | (м.п.) | 30 |
Утепление пола 1 слой 100мм | (м2) | 75 |
Монтаж пароизоляции пола | (м2) | 50 |
Монтаж ОСБ-3 на пол | (м2) | 200 |
Монтаж доски пола (шпунт) | (м2) | 450 |
Монтаж ламината | (м2) | 150 |
Монтаж плинтуса | (м.п.) | 50 |
Утепление кровли в деревянном доме | ||
Утепление кровли (1 слой) | м2 | 60 |
Пароизоляция утеплителя | м2 | 75 |
Проклейка швов кровельным скотчем | м.п | 30 |
Монтаж внутренней обрешетки | (м2) | 100 |
Монтаж вагонки (имитации бруса) | (м2) | 450 |
Оставьте ваш номер телефона и мы произведем расчет стоимости работ и материалов
Контакты
Россия, г. Смоленск, Краснинское шоссе, ул. Новая
Россия, г. Смоленск, Рославльское шоссе, 7км
ПН-ПТ 09:00-17:00
СБ 10:00-17:00
ВС Выходной